產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:NH300配置:dE<0.07;光照取景定位;手動(dòng)白板校驗(yàn);8mm測(cè)量口徑;可充電鋰離子電池;燈泡保修5年160萬(wàn)次。
 產(chǎn)品型號(hào):NH310
產(chǎn)品型號(hào):NH310 品牌:
品牌: 更新時(shí)間:2024-09-05
更新時(shí)間:2024-09-05 瀏覽次數(shù):2275
瀏覽次數(shù):2275
| 技術(shù)規(guī)格 |  NH300 | NH310 | 
| 測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d | 
| 可選擇測(cè)量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm | 
| 偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 
| 測(cè)色光源: | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) | 
| 儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab | 
| 儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 8000個(gè)樣品 | 
| 重復(fù)性 | 0.07ΔE*ab測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.06ΔE*ab測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 
| 重量 | 500g | 500g | 
| 尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm | 
| 電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 
| 燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 
| 充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 | 
| 充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 
| 操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 | 
| 加長(zhǎng)口徑(選配) | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 | 
| 打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) | 
| 如果你對(duì) NH3103nh高品質(zhì)便攜式電腦色差儀NH300感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |