產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:用2節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)使用8000小時(shí)搭載可調(diào)的空氣旋鈕設(shè)定了簡(jiǎn)單易懂的報(bào)警音LED顯示畫(huà)面直觀可見(jiàn)
 產(chǎn)品型號(hào):XO-326II
產(chǎn)品型號(hào):XO-326II 品牌:New Cosmos/日本新宇宙
品牌:New Cosmos/日本新宇宙 更新時(shí)間:2024-09-05
更新時(shí)間:2024-09-05 瀏覽次數(shù):3409
瀏覽次數(shù):3409特點(diǎn):
用2節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)使用8000小時(shí)
搭載可調(diào)的空氣旋鈕
設(shè)定了簡(jiǎn)單易懂的報(bào)警音
LED顯示畫(huà)面直觀可見(jiàn)
規(guī)格:
| 型 號(hào) | XO-326IIsA | XO-326IIsB | XO-326IIsC | 
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | ||
| 檢測(cè)原理 | 隔膜Galvanic電池式(擴(kuò)散型) | ||
| 檢測(cè)范圍 | O2:0~25.0VOL% | ||
| 服務(wù)量程 | 25.1~40.0VOL% | ||
| 指示表示 | LCD數(shù)字3位方式顯示 | ||
| 指示精度 | ±0.5VOL%以內(nèi) | ||
| 應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) | ||
| 報(bào)警設(shè)定值 | 1段目:19.5VOL% 2段目:18.0VOL% | ||
| 使用溫度范圍 | 0°C~+40°C | ||
| 電 源 | 5號(hào)干電池2只 | ||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 大約8000小時(shí) | ||
| 延長(zhǎng)電纜 | 5m主機(jī)卷線 | 1m卷曲卷線 | 10m卷曲卷線 | 
| 防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)ExiaIIBT3 | ||
| 尺 寸 | W66×H170×D29(mm) | W66×H120×D29(mm) | W66×H200×D29(mm) | 
| 重 量 | 約340g | 約265g | 約410g | 
| 如果你對(duì) XO-326II氧氣濃度檢測(cè)儀XO-326IIsA/ XO-326IIsB/XO-326IIsC感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |