產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡要描述:HP23-A 便攜式溫濕度手持表主機(雙通道,探頭另選)可同時接兩路羅卓尼克溫濕度探頭,可測量參數(shù)有:溫度+相對濕度,可以測量露點、濕球溫度、焓值、混合比、濕度、水氣分壓等參數(shù),測量精度: ±0.8%RH,±0.1℃...
 產(chǎn)品型號:HP23-A
產(chǎn)品型號:HP23-A 品牌:ROTRONIC/羅卓尼克
品牌:ROTRONIC/羅卓尼克 更新時間:2024-09-05
更新時間:2024-09-05 瀏覽次數(shù):3474
瀏覽次數(shù):3474HP23-A 可同時接兩路羅卓尼克溫濕度探頭,可測量參數(shù)有:溫度+相對濕度,可以測量露點、濕球溫度、焓值、混合比、濕度、水氣分壓等參數(shù),測量精度: ±0.8%RH,±0.1℃...
| 基本信息 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 手持式雙通道溫濕度露點測量儀 | 
| 型 號 | HP23-A (HYGROPALM23-A) | 
| 產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) | 
| 主要特點 | |
| 測量范圍 | 0...100%RH,zui寬-100...+200℃,取決于所選探頭??煞煮w線纜測量。 | 
| 測量精度 | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃) | 
| 重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ | 
| 穩(wěn) 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 | 
| 工作環(huán)境(表體) | 0...100%RH,-10...+60℃ | 
| 供 電 | 9V疊層電池 | 
| 液晶顯示 | 溫度、濕度 或 計算值 (zui多三行液晶同時顯示溫度、濕度+計算值) | 
| 
 | 計算值包含:露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 | 
| 探頭校準 | 按鍵校準,單點或著多點校準 | 
| 外形尺寸 | 196×72×35mm(表體,不包括探頭) | 
| 外殼材質(zhì) | ABS | 
| 重 量 | 約200g | 
| 防護等級 | IP40 | 
| 認 證 | EMC2004/108/Ec | 
| 其它信息 | |
| 初始化時間 | 2秒 | 
| 測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) | 
| 背景光 | 有 | 
| 電量指示 | 電池電量不足顯示 | 
| 菜單指導 | 有 | 
| 趨勢指示 | 有 | 
| 濕度學參數(shù)計算 | 露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 | 
| 事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) | 
| 固件更新 | 通過以太網(wǎng)/HW4軟件 | 
| 用戶信息 | 通過HW4進行管理 | 
| 傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off | 
| 顯示分辨率 | 3或4位小數(shù),用HW4軟件進行設置 | 
| 電流損耗 | 4mA(無背光) | 
| 反極性電壓保護 | 機械接口保護 | 
| 防火等級 | Conforms UL94-HB | 
| FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible | 
| HP23-A-SET手持表套裝 包括以下產(chǎn)品 | |
| 手持表 | HP23-A | 
| 標準探頭 | HC2-S | 
| 延長電纜 | E2-02A | 
| 標準器 | ER15 | 
| 80%濕度溶液 | EA80-SCS | 
| 軟件 | HW4-E-VX | 
| 通訊線 | AC2001 | 
| USB線 | USB-A至USB迷你電纜,AC0003 | 
| 手提箱 | AC1127 | 
| 實物圖片 | |
|   | |
| 如果你對 HP23-AHP23-A 便攜式溫濕度手持表主機(雙通道,探頭另選)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |