產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:振動(dòng)加速度(O-P) 0.1~199.9m/s2頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5%幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5%振動(dòng)速度(RMS) 0.1~199.9mm/s頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5%幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5%
 產(chǎn)品型號(hào):UT311
產(chǎn)品型號(hào):UT311 品牌:
品牌: 更新時(shí)間:2024-09-04
更新時(shí)間:2024-09-04 瀏覽次數(shù):2985
瀏覽次數(shù):2985技術(shù)指標(biāo)
| 測(cè)振儀 | UT311   一體式 | |
| 基本功能 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量規(guī)格 | 
| 振動(dòng)加速度(O-P) | 0.1~ | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤ | ||
| 振動(dòng)速度(RMS) | 0.1~ | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤ | ||
| 振動(dòng)位移(P-P) | 1  ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% | 
| 幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
| 特殊功能 |  | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √(松開測(cè)試按鍵后讀數(shù)自動(dòng)保持) | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √(松開測(cè)試按鍵后一分鐘之后自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | |
| 電池壽命 | 連續(xù)測(cè)量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | |
| zui大顯示 | 1999 | |
| 一般特征 |  | |
| 電池 |  | |
| 機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
| 機(jī)身重量 |  | |
| 機(jī)身尺寸 | 185×68× | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 布包、電池 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
 
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
| 如果你對(duì) UT311測(cè)振儀UT311|一體式測(cè)振儀UT311|便攜式測(cè)振儀UT311感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |